Детали
| Коллекции | Тиволи |
|---|---|
| Рисунок | Под кирпич |
| Размер фактуры ( ВхД ) | 200-201х400-402 |
| Толщина мм | 28 |
| Шов мм | 5 |
| Вес м²/кг | 52,6 |
| Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 0,672 |
| Норма упаковки в мастербокс (м²/м п.) | 15-16 |
| Прочность на сжатие | В55 (M700) |
| Прочность на изгиб | Btb 6,8 (8,7 МПа) |
| Морозостойкость | F300 |
| Водопоглощение | не более 7% , фактически 4,5%. |
| Высотность применения | До 75 м |
| Сейсмостойкость | До 9 баллов по шкале Рихтера |
| Класс пожарной опасности с подсистемой | K0 |
| Тип Товара | Плоскость |
| Группа горючести | НГ |
