Детали
| Группа горючести | НГ |
|---|---|
| Коллекции | Шеффилд |
| Морозостойкость | F300 |
| Прочность на изгиб | Btb 6,8 (8,7 МПа) |
| Прочность на сжатие | В55 (M700) |
| Размер фактуры ( ВхД ) | 200х400-402 |
| Рисунок | Под кирпич |
| Сейсмостойкость | До 9 баллов по шкале Рихтера |
| Шов мм | 7 |
| Тип Товара | Плоскость, Угол |
| Толщина мм | 30-42 |
| Вес м²/кг | 66,1 |
| Водопоглощение | не более 7%, фактически 4,5% |
| Высотность применения | До 75 м |
