Детали
| Группа горючести | НГ |
|---|---|
| Коллекции | Остия Брик |
| Морозостойкость | F300 |
| Прочность на изгиб | Btb 6,8 (8,7 МПа) |
| Прочность на сжатие | В55 (M700) |
| Размер фактуры ( ВхД ) | 51х401 |
| Рисунок | Ригельный кирпич |
| Сейсмостойкость | До 9 баллов по шкале Рихтера |
| Шов мм | 9 |
| Тип Товара | Плоскость |
| Толщина мм | 30-32 |
| Вес м²/кг | 56,2 |
| Водопоглощение | не более 7%, фактически 4,5% |
| Высотность применения | До 75 м |
