Детали
| Коллекции | Лондон Брик |
|---|---|
| Рисунок | Под кирпич |
| Размер фактуры ( ВхД ) | 65x[240;127], 65x[247;120] |
| Толщина мм | 25-27 |
| Шов мм | 7 |
| Вес м²/кг | 14,7 |
| Норма упаковки в гофротару (м²/м п.) | 1,73 |
| Норма упаковки в мастербокс (м²/м п.) | 34,2 — 36,3 |
| Прочность на сжатие | В55 (M700) |
| Прочность на изгиб | Btb 6,8 (8,7 МПа) |
| Морозостойкость | F300 |
| Водопоглощение | не более 7% , фактически 4,5%. |
| Высотность применения | До 75 м |
| Сейсмостойкость | До 9 баллов по шкале Рихтера |
| Класс пожарной опасности с подсистемой | К0 |
| Тип Товара | Угол |
| Группа горючести | НГ |
