Детали
| Группа горючести | НГ |
|---|---|
| Коллекции | Кросс Фелл |
| Морозостойкость | F300 |
| Прочность на изгиб | Btb 6,8 (8,7 МПа) |
| Прочность на сжатие | В55 (M700) |
| Размер фактуры ( ВхД ) | 100х[200,300,500] |
| Рисунок | Под камень |
| Сейсмостойкость | До 9 баллов по шкале Рихтера |
| Шов мм | — |
| Тип Товара | Плоскость |
| Толщина мм | 21-55 |
| Вес м²/кг | 73,9 |
| Водопоглощение | не более 7%, фактически 4,5% |
| Высотность применения | До 75 м |
