Детали
| Группа горючести | НГ |
|---|---|
| Коллекции | Каскад Рейндж |
| Морозостойкость | F300 |
| Прочность на изгиб | Btb 6,8 (8,7 МПа) |
| Прочность на сжатие | В55 (M700) |
| Размер фактуры ( ВхД ) | 95х[375,225,150] |
| Рисунок | Под камень |
| Сейсмостойкость | До 9 баллов по шкале Рихтера |
| Шов мм | — |
| Тип Товара | Плоскость |
| Толщина мм | 20-32 |
| Вес м²/кг | 52,3 |
| Водопоглощение | не более 7%, фактически 4,5% |
| Высотность применения | До 75 м |
