Детали
| Цвет | Серый |
|---|---|
| Диапазон рабочей температуры приготовления раствора и монтажа,°С | от +15 до + 35 |
| Максимальная фракция, мм | 1,25 |
| Расход на 1 мм клеевого слоя, кг/м2 | 1,6 |
| Расход воды затворения на 1 кг сухой смеси, л | 0,21-0,25 |
| Расход воды затворения на мешок 25 кг, л | 5,25-6,25 |
| Жизнеспособность раствора,ч | 3 |
| Адгезия через 28 суток, МПа | ≥0,75 |
| Толщина слоя, мм | от 4 до 15 |
| Время достижения полной прочности, сут. | 28 |
| Темпаратура применения после полного набора прочности, °С | от -50 до +80 |
| Морозостойкость F, циклов, не менее | 50 |
| Открытое время, мин. | 15 |
| Время корректировки плитки, мин. | ≤15 |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 50 |
| Гарантийный срок хранения в фирменной неповрежденной упаковке при соблюдении условий хранения, месяцев | 12 |
| Вес | 25 |
